|
YAPI MALZEME BİLEŞENLERİ ÇİZELGESİ |
||||
|
Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri ve su buharı difüzyon direnç faktörü |
||||
| Sıra No | Malzeme veya bileşenin çeşidi |
Birim hacim kütlesi |
Isıl iletkenlik hesap değeri |
Su buharı
difüzyon direnç faktörü |
| 1 | DOĞAL TAŞLAR | |||
| 1.1 | Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mozaik vb.) | > 2800 | 3,5 | 10000 |
| 2600 | 2,3 | 200 / 250 | ||
| 1.2 | Tortul, sedimante taşlar (kum taşı, traverten,konglomeralar vb.) | 2600 | 2,3 | 200 / 250 |
| 1.3 | Gözenekli püskürük taşlar | < 1600 | 0,55 | 15 / 20 |
| 1.4 | Granit | 2500-2700 | 2,8 | |
| 1.5 | Bazalt | 2700-3000 | 3,5 | 10000 |
| 1.6 | Mermer | 2800 | 3,5 | 10000 |
| 1.7 | Alçı taşı | < 2600 | 2,3 | 200 / 250 |
| 1.8 | Yapay taşlar | 1750 | 1,3 | 40 / 50 |
| 1.9 | Arduvaz | 2000-2800 | 2,2 | 800 / 1000 |
| 2.0 | DOĞAL ZEMİNLER (doğal nemlilikte) | |||
| 2.1 | Kum, kum-çakıl | 1700-2200 | 2,0 | 50 |
| 2.2 | Kil, alüvyon | 1200-1800 | 1,5 | 50 |
| 3 | DÖKME MALZEMELER (hava kurusunda, üzeri örtülü durumda) | |||
| 3.1 | Kum, çakıl, kırma taş (mıcır) | 1800 | 0,70 | 3 |
| 3.2 | Bims çakılı (TS 3234) | < 1000 | 0,19 | 3 |
| 3.3 | Yüksek fırın cürufu | < 600 | 0,13 | 3 |
| 3.4 | Kömür cürufu | < 1000 | 0,23 | 3 |
| 3.5 | Gözenekli doğal taş mıcırları | < 1200 | 0,22 | 3 |
| < 1500 | 0,27 | 3 | ||
| 3.6 | Genleştirilmiş perlit agregası (TS 3681) | < 100 | 0,060 | 3 |
| 100 < 400 | 0,16 | 3 | ||
| 3.7 | Genleştirilmiş mantar parçacıkları | < 200 | 0,055 | 3 |
| 3.8 | Polistiren, sert köpük parçacıkları | 15 | 0,050 | 3 |
| 3.9 | Testere ve plânya talaşı | 200 | 0,070 | 2 |
| 3.10 | Saman | 150 | 0,058 | 3 |
| 4 | SIVALAR, ŞAPLAR VE DİĞER HARÇ TABAKALARI | |||
| 4.1 | Kireç harcı, kireç-çimento harcı | 1800 | 1,0 | 15 / 35 |
| 4.2 | Çimento harcı | 2000 | 1,60 | 15 / 35 |
| 4.3 | Alçı harcı, kireçli alçı harcı | 1400 | 0,70 | 10 |
| 4.4 | Sadece alçı kullanarak (agregasız) yapılmış sıva | 1200 | 0,51 | 10 |
| 4.5 | Alçı harçlı şap | 2100 | 1,20 | 15 / 35 |
| 4.6 | Çimento harçlı şap | 2000 | 1,40 | 15 / 35 |
| 4.7 | Dökme asfalt kaplama | 2100 | 0,70 | 50000 |
| 4.8 | Anorganik esaslı hafif agregalardan yapılmış sıva harçları | 800 | 0,30 | |
| 900 | 0,35 | |||
| 1000 | 0,38 | |||
| 4.9 | Genleştirilmiş perlit agregasıyla yapılan sıvalar ve harç ve tabakaları | 400 | 0,14 | |
| 500 | 0,16 | |||
| 600 | 0,20 | |||
| 700 | 0,24 | |||
| 800 | 0,29 | |||
| 5 |
BETON YAPI ELEMANI (Bu bölümde yer alan elemanlar tek başına bir yapı elemanını ifade etmektedir. Yapı elemanının bir örgü harcı kullanılarak uygulanması durumunda λh değerleri Sıra no: 7 ‘den alınmalıdır.) |
|||
| 5.1 | Normal beton (TS 500’e uygun), doğal agrega veya | |||
| mıcır kullanılarak yapılmış betonlar Donatılı | 2400 | 2,50 | 80 - 130 | |
| Donatısız | 2200 | 1,65 | 70 / 120 | |
| 5.2 | Kesif dokulu hafif betonlar, (agregalar arası boşluksuz)donatılı veya donatısız | |||
| 5.2.1 | Gözenekli hafif agregalar kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 1114 EN 13055-1 e uygun agregalarla 6) |
800 900 |
0,39 0,44 |
70 / 150 70 / 150 |
| 1000 | 0,49 | 70 / 150 | ||
| 1100 | 0,55 | 70 / 150 | ||
| 1200 | 0,62 | 70 / 150 | ||
| 1300 | 0,70 | 70 / 150 | ||
| 1400 | 0,79 | 70 / 150 | ||
| 1500 | 0,89 | 70 / 150 | ||
| 1600 | 1,00 | 70 / 150 | ||
| 1800 | 1,30 | 70 / 150 | ||
| 2000 | 1,60 | 70 / 150 | ||
| 5.2.2 | Sadece genleştirilmiş perlit kullanılarak ve kuvars kumu katılmaksızın yapılmış betonlar (TS 3649 a uygun) 6) | 300 | 0,10 | 70 / 150 |
| 400 | 0,13 | 70 / 150 | ||
| 500 | 0,15 | 70 / 150 | ||
| 600 | 0,19 | 70 / 150 | ||
| 700 | 0,21 | 70 / 150 | ||
| 800 | 0,24 | 70 / 150 | ||
| 900 | 0,27 | 70 / 150 | ||
| 1000 | 0,30 | 70 / 150 | ||
| 1200 | 0,35 | 70 / 150 | ||
| 1400 | 0,42 | 70 / 150 | ||
| 1600 | 0,49 | 70 / 150 | ||
| 5.3 | Tuvenan hâlindeki hafif agregalarla yapılan hafif betonlar(agregalar arası boşluklu) | |||
| 5.3.1 | Gözeneksiz agregalar kullanılarak yapılmış betonlar | 1600 | 0,81 | 3-10 |
| 1800 | 1,10 | 3-10 | ||
| 2000 | 1,40 | 5-10 | ||
| 5.3.2 | Gözenekli hafif agregalar kullanılarak kuvartz kumu katılmadan yapılmış betonlar 6) |
600 700 |
0,22 0,26 |
5-15 5-15 |
| 800 | 0,28 | 5-15 | ||
| 1000 | 0,36 | 5-15 | ||
| 1200 | 0,46 | 5-15 | ||
| 1400 | 0,57 | 5-15 | ||
| 1600 | 0,75 | 5-15 | ||
| 1800 | 0,92 | 5-15 | ||
| 2000 | 1,20 | 5-15 | ||
| 5.3.3 | Yalnız doğal bims kullanılarak ve kuvars kumu katılmadan yapılmış betonlar |
400 450 |
0,12 0,13 |
5-15 5-15 |
| 500 | 0,15 | 5-15 | ||
| 550 | 0,16 | 5-15 | ||
| 600 | 0,18 | 5-15 | ||
| 650 | 0,19 | 5-15 | ||
| 700 | 0,20 | 5-15 | ||
| 750 | 0,22 | 5-15 | ||
| 800 | 0,24 | 5-15 | ||
| 900 | 0,27 | 5-15 | ||
| 1000 | 0,32 | 5-15 | ||
| 1100 | 0,37 | 5-15 | ||
| 1200 | 0,41 | 5-15 | ||
| 1300 | 0,47 | 5-15 | ||
| 5.4 | Organik bazlı agregalarla yapılmış hafif betonlar | |||
| 5.4.1 | Ahşap testere veya plânya talaşı betonu | 400 | 0,14 | 5-15 |
| 600 | 0,19 | 5-15 | ||
| 800 | 0,25 | 5-15 | ||
| 1000 | 0,35 | 5-15 | ||
| 1200 | 0,44 | 5-15 | ||
| 5.4.2 | Çeltik kapçığı betonu | 600 | 0,14 | 5-15 |
| 700 | 0,17 | 5-15 | ||
| 5.5 | Buharla sertleştirilmiş gaz betonlar (TS EN 771-4'e uygun yapı elemanları dâhil) | 350 | 0,11 | 5 / 10 |
| 400 | 0,13 | 5 / 10 | ||
| 450 | 0,15 | 5 / 10 | ||
| 500 | 0,15 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,18 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,19 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,31 | 5 / 10 | ||
| 6 | YAPI PLÂKALARI VE LEVHALAR | |||
| 6.1 | Gaz beton yapı levhaları (TS EN 771-4 e uygun plâkalar) | |||
| 6.1.1 | Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilen levhalar | 400 | 0,20 | 5 / 10 |
| 500 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 6.1.2 | İnce derzli veya özel yapıştırıcı kullanılarak yerleştirilen levhalar | 350 | 0,11 | 5 / 10 |
| 400 | 0,13 | 5 / 10 | ||
| 450 | 0,15 | 5 / 10 | ||
| 500 | 0,16 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,18 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,19 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 6.2 | Hafif betondan duvar plâkaları | 800 | 0,29 | 5 / 10 |
| 900 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,37 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,47 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,58 | 5 / 10 | ||
| 6.3 | Alçıdan duvar levhalar ve blokları (gözenekli, delikli, dolgu veya agregalı olanlar dâhil) (TS 451,EN 12859, TS 452, TS1474e uygun) | 750 | 0,35 | 5 / 10 |
| 900 | 0,41 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,47 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,58 | 5 / 10 | ||
| 6.4 | Genleştirilmiş perlit agregası katılmış alçı duvar levhaları (TS EN 13169’a uygun) | 600 | 0,29 | 5 / 10 |
| 750 | 0,35 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,41 | 5 / 10 | ||
| 6.5 | Alçı karton plâkalar (TS 452’ye uygun) | 800 | 0,25 | 8 / 25 |
| 7 | KÂGİR DUVARLAR (harç fugaları- derzleri dâhil) | |||
| 7.1 | Tuğla duvarlar | |||
| 7.1.1 | TS EN 771-1‘e uygun tuğlalarla yapılan kâgir duvarlar, dolu klinker, düşey delikli klinker,(TS 4562) seramik klinker (TS 2902) |
1800 2000 |
0,81 0,96 |
5 / 10 5 / 10 |
| 2200 | 1,20 | 5 / 10 | ||
| 2400 | 1,40 | 5 / 10 | ||
| 7.1.2 | TS EN 771-1‘e uygun dolu veya düşey delikli tuğlalarla duvarlar | 1200 | 0,50 | 5 / 10 |
| 1400 | 0,58 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,68 | 5 / 10 | ||
| 1800 | 0,81 | 5 / 10 | ||
| 2000 | 0,96 | 5 / 10 | ||
| 2200 | 1,20 | 5 / 10 | ||
| 2400 | 1,40 | 5 / 10 | ||
| 7.1.3 | Düşey delikli tuğlalarla duvarlar (TS EN 771-1'e uygun AB sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli) | |||
| 7.1.3.1 | Normal harç kullanarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar | 550 | 0,32 | 5 / 10 |
| 600 | 0,33 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,35 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,38 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,39 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,41 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,42 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,44 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,45 | 5 / 10 | ||
| 7.1.3.2 | TS EN 998-2‘ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak AB sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar | 550 | 0,27 | 5 / 10 |
| 600 | 0,28 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,30 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,31 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,33 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,34 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,37 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,38 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,40 | 5 / 10 | ||
| 7.1.4 | Düşey delikli hafif tuğlarlarla duvarlar (TS EN 771-1e uygun W sınıfı tuğlalarla, normal derz veya harç cepli) Normal harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar | 550 | 0,22 | 5 / 10 |
| 7.1.4.1 | 600 | 0,23 | 5 / 10 | |
| 650 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,26 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,26 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,28 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 7.1.4.2 | TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı tuğlalarla yapılan duvarlar | 550 | 0,19 | 5 / 10 |
| 600 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,26 | 5 / 10 | ||
| 7.1.5 | Düşey delikli hafif tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1 e uygun W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla) | |||
| 7.1.5.1 | Normal harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar | 550 | 0,19 | 5 / 10 |
| 600 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 7.1.5.2 | TS EN 998-2'ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak W sınıfı lâmba zıvanalı tuğlalarla yapılan duvarlar |
550 600 |
0,16 0,17 |
5 / 10 5 / 10 |
| 650 | 0,17 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,18 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,19 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 850 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 950 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 7.1.6 | Yatay delikli tuğlalarla yapılan duvarlar (TS EN 771-1) | 600 | 0,33 | 5 / 10 |
| 700 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,39 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,42 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,45 | 5 / 10 | ||
| 7.2 | Kireç kum taşı duvarlar (TS 808 EN 771-2'ye uygun) | 700 | 0,35 | 5 / 10 |
| 800 | 0,40 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,44 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,50 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,56 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,70 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,79 | 15 / 25 | ||
| 1800 | 0,99 | 15 / 25 | ||
| 2000 | 1,10 | 15 / 25 | ||
| 2200 | 1,30 | 15 / 25 | ||
| 7.3 | Gaz beton duvar blokları ile yapılan duvarlar (TS EN 771-4’e uygun) | |||
| 7.3.1 | Normal derz kalınlığında ve normal harçla yerleştirilmiş bloklarla yapılan duvarlar | 400 | 0,20 | 5 / 10 |
| 450 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 500 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 7.3.2 | TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak veya özel yapıştırıcısıyla | 350 | 0,11 | 5 / 10 |
| yerleştirilmiş (blok uzunluğunun en az 500 mm olması şartıyla) gaz beton bloklarla yapılan duvarlar | 400 | 0,13 | 5 / 10 | |
| 450 | 0,15 | 5 / 10 | ||
| 500 | 0,16 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,18 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,19 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 750 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 7.4 | Beton briket veya duvar blokları ile yapılan duvarlar | |||
| 7.4.1 | Hafif betondan dolu briket veya dolu bloklarla yapılan duvarlar (TS 406 ya uygun ve kuvars kumu katılmaksızın | 450 | 0,31 | 5 / 10 |
| yapılmış briket ve bloklarla) 5) | 500 | 0,32 | 5 / 10 | |
| 550 | 0,33 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,34 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,35 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,37 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,40 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,43 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,46 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,54 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,63 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,74 | 10 / 15 | ||
| 1800 | 0,87 | 10 / 15 | ||
| 2000 | 0,99 | 10 / 15 | ||
| 7.4.2 | Doğal bims betondan dolu bloklarla yapılan duvarlar (TS EN 771-3 e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu katılmaksızın yapılmış) | 450 | 0,28 | 5 / 10 |
| 500 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,30 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,31 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,33 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,39 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,42 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,49 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,57 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,62 | 10 / 15 | ||
| 1800 | 0,68 | 10 / 15 | ||
| 2000 | 0,74 | 10 / 15 | ||
| 7.4.3 |
TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün
altında olan harç kullanılarak doğal bims betondan dolu
bloklarla yapılan duvarlar (TS EN 771-3 e uygun DDB türü bloklarla, kuvars kumu katılmaksızın yapılmış) |
450 | 0,23 | 5 / 10 |
| 500 | 0,24 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,26 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,28 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,30 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,35 | 5 / 10 | ||
| 7.4.4 | Kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla yapılan duvarlar (TS EN 771-3 e uygun SW türü bloklarla) | 450 | 0,18 | 5 / 10 |
| 500 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,22 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,30 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 7.4.5 | TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3’ün altında olan harç kullanılarak kuvars kumu katılmaksızın doğal bimsle yapılmış betondan özel yarıklı dolu duvar bloklarıyla yapılan duvarlar | 450 | 0,16 | 5 / 10 |
| (TS EN 771-3 e uygun SW türü bloklarla) | 500 | 0,17 | 5 / 10 | |
| 550 | 0,18 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,19 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,20 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,21 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,26 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 7.4.6 | Genleştirilmiş perlit betonundan dolu bloklarla yapılan duvarlar (kuvartz kumu katılmaksızın yapılmış bloklarla) (TS 3681’e uygun agregayla TS 406 ya uygun olarak yapılmış bloklarla 6) | 500 | 0,26 | 5 / 10 |
| 600 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,35 | 5 / 10 | ||
| 7.5 |
Boşluklu briket veya bloklarla yapılan duvarlar Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla) Hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla) 1 sıra boşluklu; genişlik 115 mm, 1 sıra boşluklu; genişlik 150 mm, 1 sıra boşluklu; genişlik 175 mm, < 2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm, < 3 sıra boşluklu; genişlik < 300 mm, < 4 sıra boşluklu; genişlik < 365 mm, < 5 sıra boşluklu genişlik < 425 mm, 6 sıra boşluklu; genişlik < 490 mm olan bloklarda TS EN 998-2’ye uygun ve yoğunluğu 1000 kg/m3 ün altında olan harç kullanılarak hafif betondan boşluklu bloklarla yapılan duvarlar (kuvars kumu katılmaksızın TS EN 771-3’e uygun BDB türü bloklarla) < 2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm , < 3 sıra boşluklu; genişlik < 300 mm, < 4 sıra boşluklu; genişlik < 365 mm, < 5 sıra boşluklu genişlik < 490 mm, 6 sıra boşluklu; genişlik < 490 mm olan bloklarda Normal betondan boşluklu briket ve bloklarla yapılan duvarlar (TS 406 ya uygun) |
|||
| 7.5.1 | ||||
| 7.5.1.1 | 450 | 0,28 | 5 / 10 | |
| 500 | 0,29 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,31 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,34 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,41 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,46 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,52 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,60 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,72 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,76 | 5 / 10 | ||
| 7.5.1.2 | ||||
| 450 | 0,23 | 5 / 10 | ||
| 500 | 0,25 | 5 / 10 | ||
| 550 | 0,27 | 5 / 10 | ||
| 600 | 0,28 | 5 / 10 | ||
| 650 | 0,30 | 5 / 10 | ||
| 700 | 0,32 | 5 / 10 | ||
| 800 | 0,36 | 5 / 10 | ||
| 900 | 0,40 | 5 / 10 | ||
| 1000 | 0,52 | 5 / 10 | ||
| 1200 | 0,60 | 5 / 10 | ||
| 1400 | 0,72 | 5 / 10 | ||
| 1600 | 0,75 | 5 / 10 | ||
| 7.5.2 | ||||
|
7.5.2.1 7.5.2.2 |
2 sıra boşluklu; genişlik < 240 mm , 3 sıra
boşluklu; genişlik < 300 mm, 4 sıra boşluklu; genişlik < 365
mm, olan bloklarda 2 sıra boşluklu; genişlik = 300 mm, 3 sıra boşluklu; genişlik = 365 mm, olan bloklarda |
<1800 <1800 |
0,92 1,3 |
20 - 30 20 - 30 |
| 7.6 |
Doğal taşlarla örülmüş moloz taş duvarlar Taşın birim hacim
kütlesi ; < 1600 kg/m3 > 1600,< 2000 kg/m3 > 2000,< 2600 kg/m3 > 2600 kg/m3 |
|||
| 0,81 | ||||
| 1,16 | ||||
| 1,74 | ||||
| 2,56 | ||||
| 8 | AHŞAP VE AHŞAP MAMULLERİ | |||
| 8.1 | Ahşap | |||
| 8.1.1 | İğne yapraklı ağaçlardan elde edilmiş olanlar | 600 | 0,13 | 40 |
| 8.1.2 | Kayın, meşe, dişbudak | 800 | 0,20 | 40 |
| 8.2 | Ahşap mamulleri | |||
| 8.2.1 | Kontrplâk (TS 46), kontrtabla (TS 1047) | 800 | 0,13 | 50 - 400 |
| 8.2.2 | Ahşap yonga levhalar | |||
| 8.2.2.1 | Yatık yongalı levhalar (TS 180, TS 1617) | 700 | 0,13 | 50 / 100 |
| 8.2.2.2 | Dik yongalı levhalar (TS 3482) | 700 | 0,17 | 20 |
| 8.2.3 | Odun lifi levhalar | |||
| 8.2.3.1 | Sert ve orta sert odun lifi levhalar (TS 64) | 600 | 0,13 | 70 |
| 800 | 0,15 | 70 | ||
| 1000 | 0,17 | 70 | ||
| 8.2.3.2 | Hafif odun lifi levhalar | < 200 | 0,046 | 5 |
| < 300 | 0,058 | 5 | ||
| 9 | KAPLAMALAR | |||
| 9.1 | Döşeme kaplamaları | |||
| 9.1.1 | Linolyum | 1200 | 0,17 | 800-1000 |
| 9.1.2 | Mantarlı linolyum | 700 | 0,08 | |
| 9.1.3 | Sentetik malzemeden kaplamalar (örneğin PVC) | 1500 | 0,23 | |
| 9.1.4 | Halı vb. kaplamalar | 200 | 0,06 | |
| 9.2 | Suya karşı yalıtım kaplamaları | |||
| 9.2.1 | Mastik asfalt kaplama > 7 mm | 2000 | 0,70 | |
| 9.2.2 | Bitüm ve bitüm emdirilmiş kaplamalar | |||
| 9.2.2.1 | Armatürlü bitümlü pestiller (membranlar) | |||
| Bitümlü karton | 1100 | 0,19 | 2000 | |
| Cam tülü armatürlü bitümlü pestil | 1200 | 0,19 | 14000 | |
| 0,01 mm Alüminyum folyolu bitümlü pestil | 900 | 0,19 | 100000 | |
| Cam tülü armatürlü polimer bitümlü membran | 2000 | 0,19 | 14000 | |
| Polimer bitümlü su yalıtım örtüleri | 2000-5000 | 0,19 | 20000 | |
| 9.2.3 | Armatürlü veya armatürsüz plâstik pestil ve folyolar | |||
| Polietilen folyo | 1000 | 0,19 | 80000 | |
| PVC örtü | 1200 | 0,19 | 42000 | |
| PIB polyisobütilen örtü | 1600 | 0,26 | 300000 | |
| ECB etilen kopolimer örtü | 1000 | 0,19 | 80000 | |
| EPDM etilen propilen kauçuk örtü | 1200 | 0,30 | 100000 | |
| 10 | ISI YALITIM MALZEMELERİ | |||
| 10.1 |
Ahşap yünü levhalar TS EN 1317116) Kalınlık d < 25 mm Kalınlık d ≥ 25 mm Isıl iletkenlik grupları 065 070 075 080 |
|||
| 460-650 | 0,150 | 2-5 | ||
| 0,065 | ||||
| 0,070 | ||||
| 0,075 | 2-5 | |||
| 360-460 | 0,080 | |||
|
085 090 Yerinde imal edilmiş köpük malzemeler Poliüretan (PUR) - (DIN 18159-1 e uygun) Isıl iletkenlik grupları 035 040 |
0,085 | |||
| 0,090 | ||||
| 10.2 | ||||
| 10.2.1 | ||||
| 0,035 | ||||
| (>45) | 0,040 | 30-100 | ||
| 10.2.2 |
Reçine - formaldehit köpüğü (UF) – (DIN 18159-2’ye uygun) Isıl iletkenlik grupları 035 040 Sentetik köpük malzemeler Ekspande polistiren köpük (PS) levhalar Polistiren – Parçacıklı köpük - TS 7316 EN 13163 e uygun Isıl iletkenlik grupları 035 040 Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levhalar Ekstrüde polistiren köpüğü - TS 11989 EN 13164 e uygun Isıl iletkenlik grupları 030 035 040 Ekstrüde polistiren köpüğü -TS 11989 EN 13164 e uygun - Bina su yalıtımının dış tarafında 8) örneğin çatı örtüsünün 9) Isıl iletkenlik grupları 030 035 040 |
|||
| 0,035 | ||||
| (≥10) | 0,040 | 1-3 | ||
| 10.3 | ||||
| 10.3.1 | ||||
| 10.3.1.1 | ||||
| 0,035 | ||||
| ≥ 15 | 0,040 | 20-50 | ||
| ≥ 20 | 30-70 | |||
| ≥ 30 | 40-100 | |||
| 10.3.2 | ||||
| 10.3.2.1 | ||||
